
| Главные разработчики | ||||
| Имя, Ник | Специальность | Дата регистрации | ||
|
Андрей Фещенко |
База, cтадионы, сборка | 01.10.2006 | ||
|
Руслан Шевчик |
База, сборка | 25.10.2008 | ||
|
Александр Поддубный |
База, формы, ост. графика | 25.07.2007 | ||
| .. здесь можешь быть ты.. | ||||
| Графика | ||||
| Имя, ник | Специальность | Дата регистрации | ||
| Дмитрий Спиридонов aka Kel'tik |
Графика | 13.08.2007 | ||
| Роман Калениченко aka wendel |
Графика | 20.12.2008 | ||
| aka mogolos | Графика | |||
| Office Assistentin & Community Manager | ||||
| Name | Abteilung | |||
| Mette Weigt | Office Assistentin | |||
| Sascha Groß | Community Manager | |||
| Sören Stöß | Community Manager (international) | |||
| PR & Marketing | ||||
| Name | Abteilung | |||
| Ralf Anheier | PR | |||
| Björn Vöcking | Produkt Marketing | |||
| Felix Göppl | CRM & Online Marketing | |||
| Tim Voelkel | CRM & Online Marketing | |||
| Design & Grafik | ||||
| Name | Abteilung | |||
| Gerald Köhler | Game Design | |||
| Bernhard Maiberg | Leitung Grafik | |||
| Cord Westhoff | Game Design | |||
| Rafael Jesser | Grafik | |||
| Dennis Johnen | Grafik | |||
| Patricia Wiesen | Grafik | |||
| Katharina Kühn | Grafik | |||
| Dennis Zöller | Grafik | |||
| Quality Assurance | ||||
| Name | Abteilung | |||
| Joaquin Peregrina | QA-Leitung | |||
| Andreas Müller | stellv. QA-Leitung | |||
| Maurice Köster | Tester | |||
| Datenbank | ||||
| Name | Abteilung | |||
| Adrian Wahl | Datenbank weltweit | |||
| Oliver Tunkel | Datenbank UK | |||
Просмотров: 629